当事務所のこれまでの実績
当事務所では、数多くの融資支援実績、補助金融資実績がございます。一例となりますが下記をご参考ください。
支援実績のご紹介
融資支援(一例)
業種(所在地) | 金融機関 | 融資額 |
運送業 | 日本政策金融公庫 | 5,000,000円 |
福祉・介護 | 西日本シティ銀行 | 5,000,000円 |
建設業 | 福岡銀行 | 3,000,000円 |
卸売業(熊本市) | 日本政策金融公庫 | 9,000,000円 |
教育業(福岡市) | 日本政策金融公庫 | 8,000,000円 |
IT業(糟屋郡) | 信用金庫 | 2,000,000円 |
美容業(福岡市) | 日本政策金融公庫 | 2,000,000円 |
ヘルスケア(福岡市) | 地方銀行 | 2,000,000円 |
※ 銀行融資支援内容について、専門ページを参照ください。
補助金(一例)
業種(所在地) | 補助金名 | 交付額 |
建設業(福岡市) | ものづくり補助金 | 10,000,000円 |
IT業(北九州市) | ものづくり補助金 | 5,000,000円 |
IT(福岡市) | 創業補助金 | 2,000,000円 |
建築業(福岡市) | 創業補助金 | 2,000,000円 |
専門サービス業(福岡市) | IT導入補助金 | 250,000円 |
会社設立(一例)
累計100社以上の設立支援実機を有します。
業種 | 形態 | 所在地 |
IT業 | 株式会社 | 福岡市 |
不動産業 | 株式会社 | 福岡市 |
建築業 | 株式会社 | 北九州市 |
福祉業 | 一般社団法人 | 北九州市 |
保育園業 | 合同会社 | 福岡市 |
※ 会社設立に関する実績詳細は、会社設立専用ページをご覧ください。